-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Akku-Freischneider FSA 250: Leistungsstark für professionelle Arbeiten in der Landschaftspflege
Der leistungsstarke Akku-Freischneider STIHL FSA 250 aus dem STIHL AP-System eignet sich ideal für Profis in der Garten- und Landschaftspflege, in kommunalen Betrieben und in der Jungbestandspflege. Ob beim Mähen von hohem Gras, beim Häckseln von Gestrüpp oder beim Absägen von kleinen Bäumen und Sträuchern – der STIHL FSA 250 verbindet ergonomisches Arbeiten mit einem schnellen Arbeitsfortschritt sowie einem hohen Bedien- und Arbeitskomfort.
Mit einem Mähkreis von bis zu 480 mm und dem leistungsstarken EC-Motor bietet Ihnen der FSA 250 ideale Voraussetzungen für die effiziente Grünpflege. Der Freischneider zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus und ist optimal ausbalanciert. Der Zweihandgriff (Mählenker) kann mit der klappbaren Klemmvorrichtung bequem werkzeuglos eingestellt werden. Am optimierten, ergonomischen Bediengriff können Sie die Drehzahl in 3 Stufen einstellen, um möglichst effizient und energiesparend zu arbeiten.
| Nennspannung | 36 V |
| Max. Spannung | 40 V |
| Leistung | 1.60 kW 1) |
| Akku-System | AP |
| Empfohlener Akku | AP 500 S |
| Gerätegewicht ohne Akku | 5.6 kg 2) |
| Schneidkreisdurchmesser | 480 mm |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 mit Kunststoffmesser | 36 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Fadenmähkopf | 10 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Fadenmähkopf | 17 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 14 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 30 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Fadenmähkopf | 12 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Fadenmähkopf | 22 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Kunststoffmesser | 20 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Kunststoffmesser | 45 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 17 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 38 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf | 15 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf | 27 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Kunststoffmesser | 26 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Kunststoffmesser | 55 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 21 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 47 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Fadenmähkopf | 18 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Fadenmähkopf | 32 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Kunststoffmesser | 30 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Kunststoffmesser | 65 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 25 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 55 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Fadenmähkopf | 85 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Fadenmähkopf | 150 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Kunststoffmesser | 210 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 80 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 170 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Fadenmähkopf | 85 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Fadenmähkopf | 150 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Kunststoffmesser | 300 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 120 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 250 min 3) |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 179 cm |
| Schalldruckpegel | 82 dB(A) 4) |
| Schallleistungspegel | 94 dB(A) 4) |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 3.3 m/s² 5) |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 4 m/s² 5) |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 3.2 m/s² 5) |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 2.7 m/s² 5) |
1)Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Gerät2)ohne Schneidwerkzeug und Schutz3)Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akkuladung sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Betriebsmodus variieren4)K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)5)K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- Constant Power
- Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregelung
- Luftfilter mit Metallgewebe
- LED-Ladestandsanzeige
- Einhängeöse für Tragegurt
- Ergonomischer Zweihandgriff
- IPX4-Zertifiziert
- Connectivity (Vorbereitet)
- Akkugerät
- Bedienungsanleitung
- Schutzbrille
- Werkzeug
- Doppelschultergurt
- Dickichtmesser
- Transportschutz für BC
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 3. Juni 2026 in den Shop aufgenommen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.